格李组合 发布页
2024/12/12 15:10
最新点位 | 今年收益 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1124.3 (+1.79 %) | 48.7 % | 21.0 % | 49.5 % | 100.4 % | 210.3 % | 548.2 % |
介绍
- 本组合由沪深股市中价值低估的15只A股组成,反映价值投资理念的投资回报。经过去十年回测,可获得较高的复利,且回撤小。
资料
全名 | 格李股票组合 |
加权方式 | 等权重法 |
成分股数 | 最多15只,如市场高估,可能减少 |
个股权重上限 | 10% |
基期 | 2013.1.1 |
起始点数 | 100 |
发布日期 | 2023.6.1 |
总览
总年数 | 12.0 |
格李组合 年化收益 | 22.44 % |
沪深300指数 年化收益 | 3.99 % |
年度收益
年份 | 格李组合 % | 最大回撤 % | 沪深300指数 % |
---|---|---|---|
2013 | 12.78 | -4.5 | -7.65 |
2014 | 66.94 | -4.0 | 51.66 |
2015 | 9.33 | -7.0 | 5.58 |
2016 | 14.33 | -10.4 | -11.28 |
2017 | 29.31 | -0.0 | 21.78 |
2018 | 3.62 | -2.2 | -25.31 |
2019 | 20.33 | -2.2 | 36.07 |
2020 | 13.89 | -12.9 | 27.21 |
2021 | 30.89 | -0.8 | -5.20 |
2022 | 8.38 | -3.0 | -21.63 |
2023 | 23.32 | 0.0 | -11.38 |
2024 | 48.72 | 0.0 | 17.41 |
年复合收益率
近1年 | 49.31 % |
近3年 | 26.06 % |
近5年 | 25.38 % |
近10年 | 20.53 % |