建议仓位 0 %
2023-2-8 7:47 (点击数字看走势图)
名称 | 指数 | 市净率 | 市盈率 | 十年期国债利率 % | 股息收益率 % | 股息率比国债利率 | 盈利收益率 % | 盈利收益率比国债利率 | 破净股比例 % | 建议仓位 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪深300 | 4,094.23 | 2.17 | 19.34 | 3.01 | 2.09 | 0.69 | 5.17 | 1.72 | 9.50 | 需高级用户 |
上证50 | 2,740.44 | 1.27 | 10.23 | 3.01 | 3.60 | 1.20 | 9.78 | 3.24 | 20.00 | 需高级用户 |
深证100 | 5,468.69 | 3.31 | 26.50 | 3.01 | 1.27 | 0.42 | 3.77 | 1.25 | 6.00 | 需高级用户 |
创业板指 | 2,537.97 | 5.44 | 49.85 | 3.01 | 0.51 | 0.17 | 2.01 | 0.67 | 1.00 | 需高级用户 |
中证500 | 6,317.24 | 1.81 | 20.87 | 3.01 | 1.81 | 0.60 | 4.79 | 1.59 | 16.40 | 需高级用户 |
高级用户可以查看建议仓位
说明:
建议仓位,是根据沪深300指数成份股数据,计算出的市场高低指示工具,范围0%-100%。
投资者可以参考建议仓位配置股票比例,但本站并不承担任何后果。
格雷厄姆认为,正常仓位是50%;当市场出现了长期的极端的熊市,仓位可以达到75%;或极端牛市,可以减少仓位到25%。
注意:可宽松式跟随建议仓位操作,但不能精准依照,如精准依照操作可能会操作频繁。比如当实际仓位与建议仓位相差10%以上时,调整股票比例。 关键是在高低位置时,抓住机会,如:达70%时买入、30%时卖出。可以大大减少风险。
建议仓位走势
2014 - 2018
(非高级用户仅显示一部分)